공사
계약 현황
계약명 | 척지지구 농업용 양수관로 매설공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 213,398,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 213,398,000원 |
계약일자 | 2024-05-16 | 착공(수)일자 | 2024-05-23 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-11-18 |
계약기간 | 2024-05-23 ~ 2024-11-18 | ||
계약대상자 | 주식회사 만도건설 | 소재지 | 경상남도 함양군 함양읍 고운로 66 |
감독부서 | 감독관 |
대가지급 현황
계약명 | 척지지구 농업용 양수관로 매설공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 213,398,000 원 | ||
선급금 | 86,000,000 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 86,000,000 원 | 대금잔액 | 127,398,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 86,000,000 | 주식회사 만도건설 |