물품
계약 현황
계약명 | 덕촌마을 농로 포장공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 27,886,300원 | 최초계약금액 | 24,666,000원 |
낙찰률 | 88.000 % | 계약금액 | 26,425,000원 |
계약일자 | 2024-04-01 | 착공(수)일자 | 2024-04-04 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-05-17 |
계약기간 | 2024-04-04 ~ 2024-05-17 | ||
계약대상자 | 나림개발주식회사 | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 덕계로 39 |
감독부서 | 금서면 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 덕촌마을 농로 포장공사 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-17 |
검수일자 | 2024-05-17 | 검수금액 | 18,192,600원 |
검사자 | 백현기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-17 |
검수일자 | 2024-05-17 | 검수금액 | 18,192,600원 |
검사자 | 백현기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-09 |
검수일자 | 2024-05-09 | 검수금액 | 8,232,400원 |
검사자 | 백현기 |
대가지급 현황
계약명 | 덕촌마을 농로 포장공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 26,425,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 18,192,600 원 | ||
합계금액 | 18,192,600 원 | 대금잔액 | 8,232,400 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
노무비 | 8,232,400 | 나림개발주식회사 | |
준공금 | 1,462,960 | 나림개발주식회사 | |
준공금 | 16,729,640 | 나림개발주식회사 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-16 | 3,311,000 원 | 27,977,000 원 | 설계변경에 따른 계약변경 |
2 | 2024-05-20 | -1,552,000 원 | 26,425,000 원 | 보험료 정산등에 따른 계약변경 |