공사
계약 현황
계약명 | 모고마을 진입도로 확포장공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 346,658,900원 | 최초계약금액 | 304,178,000원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 306,617,000원 |
계약일자 | 2017-04-05 | 착공(수)일자 | 2017-04-07 |
계약방법 | 제한경쟁 (사유:지역제한) | 준공일자 | 2017-10-03 |
계약기간 | 2017-04-07 ~ 2017-10-03 | ||
계약대상자 | 진하건설(주) | 소재지 | 경상남도 창원시 성산구 상남로 37 |
감독부서 | 건설과 | 감독관 | 송병기 |
검사(수) 현황
계약명 | 모고마을 진입도로 확포장공사 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-05-10 |
검수일자 | 2017-05-10 | 검수금액 | 10,890,000원 |
검사자 | 송병기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-06-13 |
검수일자 | 2017-06-13 | 검수금액 | 98,210,000원 |
검사자 | 송병기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-07-10 |
검수일자 | 2017-07-10 | 검수금액 | 15,730,000원 |
검사자 | 송병기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-08-07 |
검수일자 | 2017-08-07 | 검수금액 | 23,837,000원 |
검사자 | 송병기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-09-06 |
검수일자 | 2017-09-06 | 검수금액 | 31,526,000원 |
검사자 | 송병기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-09-27 |
검수일자 | 2017-09-28 | 검수금액 | 99,193,000원 |
검사자 | 송병기 |
대가지급 현황
계약명 | 모고마을 진입도로 확포장공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 306,617,000 원 | ||
선급금 | 42,460,000 원 | ||
기성금 | 82,981,000 원 | ||
준공금 | 99,193,000 원 | ||
합계금액 | 224,634,000 원 | 대금잔액 | 81,983,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 42,460,000 | 진하건설(주) | |
노무비 | 10,890,000 | 진하건설(주) | |
기성금 | 82,981,000 | 진하건설(주) | |
노무비 | 15,730,000 | 성창토건(주) | |
노무비 | 23,837,000 | 성창토건(주) | |
노무비 | 31,526,000 | 성창토건(주)_석공 | |
준공금 | 99,193,000 | 진하건설(주) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-08-08 | 390,000 원 | 304,568,000 원 | 안전건설과-19488(2017.07.28)도 감사 지적 사항 반영 등 |
2 | 2017-09-20 | 11,289,000 원 | 315,857,000 원 | 안전건설과-23575(순환골재 치환 등 물량 증가) |
3 | 2017-09-27 | -1,807,263 원 | 314,049,737 원 | 건강보험료 |
4 | 2017-09-27 | -2,647,109 원 | 311,402,628 원 | 연금보험료 |
5 | 2017-09-27 | -118,375 원 | 311,284,253 원 | 노인장기요양보험 |
6 | 2017-09-27 | -2,316,015 원 | 308,968,238 원 | 퇴직공제부금비 |
7 | 2017-09-27 | -538,258 원 | 308,429,980 원 | 건설기계대여금 |
8 | 2017-09-27 | -177,851 원 | 308,252,129 원 | 하도급보증서 |
9 | 2017-09-27 | -1,635,129 원 | 306,617,000 원 | 일반관리비 이윤 등 |
하도급 현황
하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|
성창토건(주) | 김오종 | 2017-04-15 | 90,020,000 원 | 100.0 % |
성창토건(주)_석공 | 김오종 | 2017-04-15 | 96,200,000 원 | 100.0 % |