물품
계약 현황
계약명 | 2017년 방범용CCTV 차량번호판독기 설치공사(시설공사) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 56,838,975원 | 최초계약금액 | 50,035,000원 |
낙찰률 | 88.000 % | 계약금액 | 49,394,000원 |
계약일자 | 2017-03-20 | 착공(수)일자 | 2017-03-23 |
계약방법 | 수의2인이상견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2017-05-19 |
계약기간 | 2017-03-23 ~ 2017-05-19 | ||
계약대상자 | 영재정보통신(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 웅석봉로 |
감독부서 | 행정과 | 감독관 | 윤동근 |
검사(수) 현황
계약명 | 2017년 방범용CCTV 차량번호판독기 설치공사(시설공사) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-05-30 |
검수일자 | 2017-05-19 | 검수금액 | 49,394,000원 |
검사자 | 윤동근 |
대가지급 현황
계약명 | 2017년 방범용CCTV 차량번호판독기 설치공사(시설공사) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 49,394,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 49,394,000 원 | ||
합계금액 | 49,394,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
준공금 | 49,394,000 | 영재정보통신(주) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-05-29 | -219,190 원 | 49,815,810 원 | 건강보험료 |
2 | 2017-05-29 | -321,049 원 | 49,494,761 원 | 연금보험료 |
3 | 2017-05-29 | -14,357 원 | 49,480,404 원 | 노인장기요양보험 |
4 | 2017-05-29 | -86,404 원 | 49,394,000 원 | 일반관리비 이윤 등 |