물품
계약 현황
계약명 | 송계화현지구 내수재해위험시설 정비사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 236,987,375원 | 최초계약금액 | 207,948,000원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 222,956,000원 |
계약일자 | 2017-03-16 | 착공(수)일자 | 2017-03-22 |
계약방법 | 제한경쟁 (사유:지역제한) | 준공일자 | 2017-09-07 |
계약기간 | 2017-03-22 ~ 2017-09-07 | ||
계약대상자 | 원웅종합건설(주) | 소재지 | 경상남도 함안군 가야읍 본동길 63 |
감독부서 | 건설과 | 감독관 | 김유준 |
검사(수) 현황
계약명 | 송계화현지구 내수재해위험시설 정비사업 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-05-15 |
검수일자 | 2017-05-18 | 검수금액 | 16,764,000원 |
검사자 | 김유준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-06-13 |
검수일자 | 2017-06-13 | 검수금액 | 18,095,000원 |
검사자 | 김유준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-07-11 |
검수일자 | 2017-07-11 | 검수금액 | 12,320,000원 |
검사자 | 김유준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-08-11 |
검수일자 | 2017-08-11 | 검수금액 | 19,107,000원 |
검사자 | 김유준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-09-07 |
검수일자 | 2017-09-11 | 검수금액 | 6,853,000원 |
검사자 | 김유준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-09-28 |
검수일자 | 2017-09-28 | 검수금액 | 149,817,000원 |
검사자 | 김유준 |
대가지급 현황
계약명 | 송계화현지구 내수재해위험시설 정비사업 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 222,956,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 149,817,000 원 | ||
합계금액 | 149,817,000 원 | 대금잔액 | 73,139,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
노무비 | 16,764,000 | ||
노무비 | 18,095,000 | ||
노무비 | 12,320,000 | ||
노무비 | 19,107,000 | ||
노무비 | 6,853,000 | ||
준공금 | 149,817,000 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-08-16 | -771,000 원 | 207,177,000 원 | 안전건설과-20954(2017.08.14)경남도 종합감사 지적 반영 등 |
2 | 2017-09-06 | 22,073,000 원 | 229,250,000 원 | 안전건설과-22755(1공구 민원해소 및 재해예방을 위한 구조물 추가 반영 및 2공구 토지 보상협의 불가로 배수로 시공 제외) |
3 | 2017-09-22 | -1,521,125 원 | 227,728,875 원 | 건강보험료 |
4 | 2017-09-22 | -2,228,001 원 | 225,500,874 원 | 연금보험료 |
5 | 2017-09-22 | -99,633 원 | 225,401,241 원 | 노인장기요양보험 |
6 | 2017-09-22 | -331,793 원 | 225,069,448 원 | 퇴직공제부금비 |
7 | 2017-09-22 | -428,425 원 | 224,641,023 원 | 건설기계대여금 |
8 | 2017-09-22 | -99,463 원 | 224,541,560 원 | 하도급보증서 |
9 | 2017-09-22 | -1,585,560 원 | 222,956,000 원 | 일반관리비 이윤 등 |
하도급 현황
하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|
(주)화영산업 | 정영희 | 2017-03-31 | 93,200,000 원 | 100.0 % |