공사
계약 현황
계약명 | 백곡지구 농촌용수개발사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 135,860,850원 | 최초계약금액 | 119,212,000원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 120,303,000원 |
계약일자 | 2016-04-19 | 착공(수)일자 | 2016-04-21 |
계약방법 | 제한경쟁 (사유:일정금액(일반 30억, 전문 등 3억)이상 공사 / 도급한도액시공능력) | 준공일자 | 2016-07-19 |
계약기간 | 2016-04-21 ~ 2016-07-19 | ||
계약대상자 | 태건건설 주식회사 | 소재지 | 경상남도 하동군 하동읍 경서대로 218 |
감독부서 | 건설과 | 감독관 | 김유준 |
검사(수) 현황
계약명 | 백곡지구 농촌용수개발사업 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-15 |
검수일자 | 2016-06-15 | 검수금액 | 10,164,000원 |
검사자 | 김유준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-07-12 |
검수일자 | 2016-07-12 | 검수금액 | 14,234,000원 |
검사자 | 김유준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-07-28 |
검수일자 | 2016-07-28 | 검수금액 | 8,470,000원 |
검사자 | 김유준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-29 |
검수일자 | 2016-08-29 | 검수금액 | 87,435,000원 |
검사자 | 김유준 |
대가지급 현황
계약명 | 백곡지구 농촌용수개발사업 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 120,303,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 87,435,000 원 | ||
합계금액 | 87,435,000 원 | 대금잔액 | 32,868,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
노무비 | 10,164,000 | 태건건설 주식회사 | |
노무비 | 14,234,000 | 태건건설 주식회사 | |
노무비 | 8,470,000 | 태건건설 주식회사 | |
준공금 | 87,435,000 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-07-14 | 4,240,000 원 | 123,452,000 원 | 안전건설과-10843(2016.07.14) |
2 | 2016-08-29 | -3,149,000 원 | 120,303,000 원 | 준공시 보험료 정산 |