공사
계약 현황
계약명 | 단성면소재지 가로경관정비(단성파출소~목면시배지)사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 276,371,250원 | 최초계약금액 | 242,516,000원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 263,988,000원 |
계약일자 | 2016-04-05 | 착공(수)일자 | 2016-04-07 |
계약방법 | 제한경쟁 (사유:지역제한) | 준공일자 | 2016-11-03 |
계약기간 | 2016-04-07 ~ 2016-11-03 | ||
계약대상자 | (주)거보건설 | 소재지 | 경상남도 양산시 중앙로 43 |
감독부서 | 지역발전과 | 감독관 | 정춘기 |
검사(수) 현황
계약명 | 단성면소재지 가로경관정비(단성파출소~목면시배지)사업 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-21 |
검수일자 | 2016-06-21 | 검수금액 | 2,150,000원 |
검사자 | 지효수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-07-12 |
검수일자 | 2016-07-12 | 검수금액 | 7,568,000원 |
검사자 | 정춘기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-07-12 |
검수일자 | 2016-07-12 | 검수금액 | 31,011,000원 |
검사자 | 정춘기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-18 |
검수일자 | 2016-08-19 | 검수금액 | 17,667,100원 |
검사자 | 정춘기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-18 |
검수일자 | 2016-08-19 | 검수금액 | 31,488,600원 |
검사자 | 정춘기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-09-09 |
검수일자 | 2016-09-09 | 검수금액 | 31,889,000원 |
검사자 | 정춘기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-09-09 |
검수일자 | 2016-09-09 | 검수금액 | 21,417,000원 |
검사자 | 정춘기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-10-14 |
검수일자 | 2016-10-14 | 검수금액 | 26,796,000원 |
검사자 | 정춘기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-10-14 |
검수일자 | 2016-10-14 | 검수금액 | 18,843,000원 |
검사자 | 정춘기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-11-22 |
검수일자 | 2016-11-22 | 검수금액 | 25,158,300원 |
검사자 | 정춘기 |
대가지급 현황
계약명 | 단성면소재지 가로경관정비(단성파출소~목면시배지)사업 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 263,988,000 원 | ||
선급금 | 50,000,000 원 | ||
기성금 | 121,184,600 원 | ||
준공금 | 25,158,300 원 | ||
합계금액 | 196,342,900 원 | 대금잔액 | 67,645,100 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 50,000,000 | (주)거보건설 | |
노무비 | 2,150,000 | (주)거보건설 | |
기성금 | 31,011,000 | 양산종합건기 | |
노무비 | 7,568,000 | (주)거보건설 | |
노무비 | 17,667,100 | (주)거보건설 | |
기성금 | 31,488,600 | 양산종합건기 | |
노무비 | 21,417,000 | (주)거보건설 | |
기성금 | 31,889,000 | 양산종합건기 | |
노무비 | 18,843,000 | (주)거보건설 | |
기성금 | 26,796,000 | 양산종합건기 | |
준공금 | 25,158,300 | (주)거보건설 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-10-19 | 21,472,000 원 | 263,988,000 원 | 경제도시과-83618 |