물품
계약 현황
계약명 | 레미콘-산청생초 지방상수도 통합 및 확장공사(4차분) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 25,748,210원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 11,338,430원 |
계약일자 | 2015-03-16 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 일반경쟁 (사유:일반경쟁) | 준공일자 | 2015-12-31 |
계약기간 | ~ 2015-12-31 | ||
계약대상자 | 경상남도레미콘공업협동조합 | 소재지 | 경상남도 창원시 도계동 |
감독부서 | 상하수도과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 레미콘-산청생초 지방상수도 통합 및 확장공사(4차분) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-12-22 |
검수일자 | 2015-12-22 | 검수금액 | 11,338,430원 |
검사자 | 김진경 |
대가지급 현황
계약명 | 레미콘-산청생초 지방상수도 통합 및 확장공사(4차분) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 11,338,430 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 11,338,430 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
완납급 | 11,338,430 | 경상남도레미콘공업협동조합 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-06-08 | 7,731,020 원 | 33,479,230 원 | 설계변경에 따른 물량증가(상하수도사업소-5409호) |
2 | 2015-12-17 | -22,140,800 원 | 11,338,430 원 | 설계변경에 따른 물량감소(상하수도사업소-4593호) |