물품
계약 현황
계약명 | 남부생활체육공원 진입도로개설공사 관급자재(아스콘)구입 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 75,335,500원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 66,550,770원 |
계약일자 | 2015-02-27 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 일반경쟁 (사유:일반경쟁) | 준공일자 | 2015-11-04 |
계약기간 | ~ 2015-11-04 | ||
계약대상자 | 경남지방조달청 | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 상남로 |
감독부서 | 문화체육과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 남부생활체육공원 진입도로개설공사 관급자재(아스콘)구입 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-10-27 |
검수일자 | 2015-10-27 | 검수금액 | 66,550,770원 |
검사자 | 이승준 |
대가지급 현황
계약명 | 남부생활체육공원 진입도로개설공사 관급자재(아스콘)구입 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 66,550,770 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 66,550,770 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
완납급 | 66,550,770 | 경남지방조달청 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-10-02 | -614,670 원 | 74,720,830 원 | 감 |
2 | 2015-11-26 | -8,170,060 원 | 66,550,770 원 | 단가변경 감 |