공사
계약 현황
계약명 | CCTV통합관제센터 구축 및 사무실 증축공사(건축) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 2,405,694,150원 | 최초계약금액 | 2,086,855,000원 |
낙찰률 | 86.000 % | 계약금액 | 2,213,139,500원 |
계약일자 | 2015-11-12 | 착공(수)일자 | 2015-11-18 |
계약방법 | 제한경쟁 (사유:지역제한) | 준공일자 | 2017-01-19 |
계약기간 | 2015-11-18 ~ 2017-01-19 | ||
계약대상자 | 이언건설(주) | 소재지 | 경상남도 진주시 내동면 삼계로258번길 63 |
감독부서 | 재무과 | 감독관 | 오현기 |
대가지급 현황
계약명 | CCTV통합관제센터 구축 및 사무실 증축공사(건축) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 2,213,139,500 원 | ||
선급금 | 원 | ||
기성금 | 원 | ||
준공금 | 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 2,213,139,500 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-09-22 | 107,546,000 원 | 2,194,401,000 원 | 재무과-22776(2016.09.21) |
2 | 2016-11-07 | 47,476,000 원 | 2,241,877,000 원 | 재무과-26466(벽재 자재 변경) |
3 | 2017-01-17 | -28,737,500 원 | 2,213,139,500 원 | 재무과-1367(2017.01.17) |
하도급 현황
하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|
티센크루프엘리베이터코리아(주) | 박양춘 | 2016-06-21 | 55,000,000 원 | 100.0 % |
(주)현대석재건설 | 박문상 | 2016-10-07 | 139,150,000 원 | 100.0 % |
(주)흥성이엔씨 | 백종섭 | 2016-08-30 | 196,600,000 원 | 100.0 % |
(주)용진 | 김연호 | 2016-07-15 | 158,400,000 원 | 100.0 % |
대현토건(주)_고정 | 최의규 | 2016-03-04 | 385,000,000 원 | 100.0 % |
(주)태은설비 | 김효윤 | 2016-03-08 | 83,600,000 원 | 100.0 % |
동언건설(주)_고정계좌 | 김성은 | 2016-02-18 | 110,000,000 원 | 100.0 % |