공사
계약 현황
계약명 | 단계지구(봉계마을) 하수관거 설치사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 278,069,025원 | 최초계약금액 | 243,900,000원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 243,298,000원 |
계약일자 | 2015-12-22 | 착공(수)일자 | 2015-12-28 |
계약방법 | 제한경쟁 (사유:지역제한) | 준공일자 | 2016-12-23 |
계약기간 | 2015-12-28 ~ 2016-12-23 | ||
계약대상자 | 강산건설(주) | 소재지 | 경상남도 진주시 내동면 독산길 73 |
감독부서 | 상하수도과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 단계지구(봉계마을) 하수관거 설치사업 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-03-09 |
검수일자 | 2016-03-09 | 검수금액 | 10,830,000원 |
검사자 | 김상원 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-04-06 |
검수일자 | 2016-04-06 | 검수금액 | 25,730,000원 |
검사자 | 김상원 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-05-04 |
검수일자 | 2016-05-04 | 검수금액 | 16,320,000원 |
검사자 | 김상원 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-03 |
검수일자 | 2016-06-03 | 검수금액 | 4,520,000원 |
검사자 | 김상원 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-02 |
검수일자 | 2016-06-02 | 검수금액 | 185,600,000원 |
검사자 | 김상원 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-12-21 |
검수일자 | 2016-12-23 | 검수금액 | 298,000원 |
검사자 | 김상원 |
대가지급 현황
계약명 | 단계지구(봉계마을) 하수관거 설치사업 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 243,298,000 원 | ||
선급금 | 50,000,000 원 | ||
기성금 | 135,600,000 원 | ||
준공금 | 298,000 원 | ||
합계금액 | 185,898,000 원 | 대금잔액 | 57,400,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 50,000,000 | 강산건설(주) | |
노무비 | 10,830,000 | 강산건설(주) | |
노무비 | 25,730,000 | 강산건설(주) | |
노무비 | 16,320,000 | 강산건설(주) | |
노무비 | 4,520,000 | 강산건설(주) | |
기성금 | 135,600,000 | 강산건설(주) | |
준공금 | 298,000 | 강산건설(주) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-03-02 | 25,140,000 원 | 269,040,000 원 | 상하수도사업소-1414(2016.02.17)호에 의거 변경 시행 |
2 | 2016-12-19 | -19,040,000 원 | 250,000,000 원 | 상하수도사업소-13451(2016.12.19)호에 의거 변경 시행 |
3 | 2016-12-26 | -6,702,000 원 | 243,298,000 원 | 준공금 청구에 따른 보험료 정산 |