공사
계약 현황
계약명 | CCTV통합관제센터 구축 및 사무실 증축공사(건축)[1차분] | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 2,405,694,150원 | 최초계약금액 | 574,180,000원 |
낙찰률 | 86.000 % | 계약금액 | 592,370,000원 |
계약일자 | 2015-11-12 | 착공(수)일자 | 2015-11-18 |
계약방법 | 제한경쟁 (사유:지역제한) | 준공일자 | 2017-01-19 |
계약기간 | 2015-11-18 ~ 2017-01-19 | ||
계약대상자 | 이언건설(주) | 소재지 | 경상남도 진주시 내동면 삼계로258번길 63 |
감독부서 | 재무과 | 감독관 | 오현기 |
검사(수) 현황
계약명 | CCTV통합관제센터 구축 및 사무실 증축공사(건축)[1차분] | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-05-10 |
검수일자 | 2016-05-11 | 검수금액 | 69,327,500원 |
검사자 | 이동문 | ||
검사(수) 진행상태 | 검사(수)등록완료 | 요청일자 | 2016-05-23 |
검수일자 | 2016-05-23 | 검수금액 | 132,000,000원 |
검사자 | 이동문 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-05-23 |
검수일자 | 2016-05-23 | 검수금액 | 93,000,000원 |
검사자 | 이동문 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-03 |
검수일자 | 2016-06-03 | 검수금액 | 49,978,500원 |
검사자 | 이동문 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-07-06 |
검수일자 | 2016-07-06 | 검수금액 | 60,931,200원 |
검사자 | 오현기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-10 |
검수일자 | 2016-08-10 | 검수금액 | 42,731,700원 |
검사자 | 오현기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-09-08 |
검수일자 | 2016-09-08 | 검수금액 | 25,503,500원 |
검사자 | 오현기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-12-09 |
검수일자 | 2016-12-09 | 검수금액 | 52,241,600원 |
검사자 | 오현기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-12-09 |
검수일자 | 2016-12-09 | 검수금액 | 52,241,600원 |
검사자 | 오현기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-02-24 |
검수일자 | 2017-02-24 | 검수금액 | 66,656,000원 |
검사자 | 김종수 |
대가지급 현황
계약명 | CCTV통합관제센터 구축 및 사무실 증축공사(건축)[1차분] | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 592,370,000 원 | ||
선급금 | 170,000,000 원 | ||
기성금 | 107,241,600 원 | ||
준공금 | 66,656,000 원 | ||
합계금액 | 343,897,600 원 | 대금잔액 | 248,472,400 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 170,000,000 | (주)동주건설 | |
노무비 | 69,327,500 | 동언건설(주)_고정계좌 | |
기성금 | 93,000,000 | (주)동주건설 | |
노무비 | 49,978,500 | 대현토건(주)_고정 | |
노무비 | 60,931,200 | 대현토건(주)_고정 | |
노무비 | 42,731,700 | 대현토건(주)_고정 | |
노무비 | 25,503,500 | 대현토건(주)_고정 | |
기성금 | 14,241,600 | 대현토건(주)_고정 | |
준공금 | 66,656,000 | 이언건설(주) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-09-22 | 21,547,000 원 | 595,727,000 원 | 재무과-22776(2016.09.21) 물량 증가 |
2 | 2017-01-17 | -588,500 원 | 595,138,500 원 | 재무과-1367(2017.01.17) |
3 | 2017-02-22 | -486,671 원 | 594,651,829 원 | 건강보험 |
4 | 2017-02-22 | -1,006,311 원 | 593,645,518 원 | 국민연금보험료 |
5 | 2017-02-22 | -32,016 원 | 593,613,502 원 | 노인장기요양보험 |
6 | 2017-02-22 | -262,486 원 | 593,351,016 원 | 건설기계대여금 |
7 | 2017-02-22 | -303,733 원 | 593,047,283 원 | 하도급보증서 |
8 | 2017-02-22 | -677,283 원 | 592,370,000 원 | 일반관리비 이윤 |
하도급 현황
하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|
대현토건(주)_고정 | 최의규 | 2016-03-04 | 385,000,000 원 | 100.0 % |
동언건설(주)_고정계좌 | 김성은 | 2016-02-18 | 110,000,000 원 | 100.0 % |