공사
계약 현황
계약명 | 2015년 어린이보호구역 CCTV 카메라 교체공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 23,535,650원 | 최초계약금액 | 20,656,000원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 20,186,000원 |
계약일자 | 2015-11-05 | 착공(수)일자 | 2015-11-09 |
계약방법 | 수의2인이상견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2015-12-18 |
계약기간 | 2015-11-09 ~ 2015-12-18 | ||
계약대상자 | 영재정보통신(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 웅석봉로 |
감독부서 | 건설과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2015년 어린이보호구역 CCTV 카메라 교체공사 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-12-23 |
검수일자 | 2015-12-23 | 검수금액 | 20,186,000원 |
검사자 | 홍대운 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-12-23 |
검수일자 | 2015-12-23 | 검수금액 | 20,186,000원 |
검사자 | 홍대운 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-12-23 |
검수일자 | 2015-12-23 | 검수금액 | 20,186,000원 |
검사자 | 홍대운 |
대가지급 현황
계약명 | 2015년 어린이보호구역 CCTV 카메라 교체공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 20,186,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 20,186,000 원 | ||
합계금액 | 20,186,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
준공금 | 3,596,190 | 영재정보통신(주) | |
준공금 | 2,943,080 | 영재정보통신(주) | |
준공금 | 13,646,730 | 영재정보통신(주) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-12-23 | -470,000 원 | 20,186,000 원 | 보험료 정산 |