공사
계약 현황
계약명 | 소이지구 공공하수처리시설 설치사업(1차분) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 1,402,375,500원 | 최초계약금액 | 359,000,000원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 374,000,000원 |
계약일자 | 2015-10-05 | 착공(수)일자 | 2015-10-12 |
계약방법 | 제한경쟁 (사유:지역제한) | 준공일자 | 2016-04-28 |
계약기간 | 2015-10-12 ~ 2016-04-28 | ||
계약대상자 | 중앙건설(주) | 소재지 | 경상남도 창원시 마산합포구 해안대로 404 |
감독부서 | 상하수도과 | 감독관 | 김상원 |
검사(수) 현황
계약명 | 소이지구 공공하수처리시설 설치사업(1차분) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-04-18 |
검수일자 | 2016-04-28 | 검수금액 | 374,000,000원 |
검사자 | 김상원 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-04-18 |
검수일자 | 2016-04-28 | 검수금액 | 374,000,000원 |
검사자 | 김상원 |
대가지급 현황
계약명 | 소이지구 공공하수처리시설 설치사업(1차분) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 374,000,000 원 | ||
선급금 | 62,000,000 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 312,000,000 원 | ||
합계금액 | 374,000,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 62,000,000 | 중앙건설(주) | |
준공금 | 312,000,000 | 중앙건설(주) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-04-15 | 26,630,000 원 | 385,630,000 원 | 상하수도사업소-3852(2016.04.15)호에 의거 변경 시행 |
2 | 2016-05-18 | -11,630,000 원 | 374,000,000 원 | 준공금청구에 따른 보험료정산 |