물품
계약 현황
계약명 | 백곡지구배수개선사업(1차분) 펌프장기자재 구입 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 48,754,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 47,830,000원 |
계약일자 | 2014-12-18 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 일반경쟁 (사유:일반경쟁) | 준공일자 | 2015-06-23 |
계약기간 | ~ 2015-06-23 | ||
계약대상자 | 경남지방조달청 | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 상남로 |
감독부서 | 건설과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 백곡지구배수개선사업(1차분) 펌프장기자재 구입 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-06-23 |
검수일자 | 2015-06-23 | 검수금액 | 19,830,000원 |
검사자 | 김유준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-06-23 |
검수일자 | 2015-06-23 | 검수금액 | 26,900,000원 |
검사자 | 김유준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-08-13 |
검수일자 | 2015-09-02 | 검수금액 | 1,100,000원 |
검사자 | 김유준 |
대가지급 현황
계약명 | 백곡지구배수개선사업(1차분) 펌프장기자재 구입 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 47,830,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 47,830,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
완납급 | 19,830,000 | 경남지방조달청 | |
완납급 | 26,900,000 | 경남지방조달청 | |
완납급 | 1,100,000 | 경남지방조달청 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-12-30 | -924,000 원 | 47,830,000 원 | 변경 |