물품
계약 현황
계약명 | 산청따라하동길농업인다목적시설조성사업 관급자재(레미콘) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 53,261,650원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 44,769,520원 |
계약일자 | 2014-12-17 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 일반경쟁 (사유:일반경쟁) | 준공일자 | 2015-11-20 |
계약기간 | ~ 2015-11-20 | ||
계약대상자 | 경남지방조달청 | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 상남로 |
감독부서 | 문화체육과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 산청따라하동길농업인다목적시설조성사업 관급자재(레미콘) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-06-16 |
검수일자 | 2015-06-16 | 검수금액 | 6,561,300원 |
검사자 | 이승준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-09-15 |
검수일자 | 2015-09-17 | 검수금액 | 17,854,960원 |
검사자 | 이승준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-11-20 |
검수일자 | 2015-11-20 | 검수금액 | 20,353,260원 |
검사자 | 이승준 |
대가지급 현황
계약명 | 산청따라하동길농업인다목적시설조성사업 관급자재(레미콘) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 44,769,520 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 44,769,520 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
완납급 | 6,561,300 | 경남지방조달청 | |
완납급 | 17,854,960 | 경남지방조달청 | |
완납급 | 20,353,260 | 경남지방조달청 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-11-16 | -8,413,010 원 | 44,848,640 원 | 감 |
2 | 2015-11-26 | -79,120 원 | 44,769,520 원 | 단가변경 감 |