물품
계약 현황
계약명 | PE이중벽관 추가구입-내리지구 하수관거 설치사업 2차분 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,242,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 1,242,000원 |
계약일자 | 2014-11-25 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 일반경쟁 (사유:일반경쟁) | 준공일자 | 2014-11-29 |
계약기간 | ~ 2014-11-29 | ||
계약대상자 | 조달청(케이유피피) | 소재지 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 대홍3길 |
감독부서 | 상하수도과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | PE이중벽관 추가구입-내리지구 하수관거 설치사업 2차분 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-11-28 |
검수일자 | 2014-11-28 | 검수금액 | 1,242,000원 |
검사자 | 김기송 |
대가지급 현황
계약명 | PE이중벽관 추가구입-내리지구 하수관거 설치사업 2차분 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 1,242,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 1,242,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
완납급 | 1,242,000 | 조달청(케이유피피) |