물품
계약 현황
계약명 | 폴리에틸렌관(300)구입-산청 공공하수처리구역 하수관거정비사업2차분 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 6,171,600원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 6,366,200원 |
계약일자 | 2014-10-21 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 일반경쟁 (사유:일반경쟁) | 준공일자 | 2015-07-06 |
계약기간 | ~ 2015-07-06 | ||
계약대상자 | 조달청(케이유피피) | 소재지 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 대홍3길 |
감독부서 | 상하수도과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 폴리에틸렌관(300)구입-산청 공공하수처리구역 하수관거정비사업2차분 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-07-03 |
검수일자 | 2015-07-03 | 검수금액 | 6,366,200원 |
검사자 | 김상원 |
대가지급 현황
계약명 | 폴리에틸렌관(300)구입-산청 공공하수처리구역 하수관거정비사업2차분 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 6,366,200 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 6,366,200 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
완납급 | 6,366,200 | 조달청(케이유피피) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-12-19 | 3,280,400 원 | 9,452,000 원 | 설계변경 |
2 | 2015-06-30 | -3,085,800 원 | 6,366,200 원 | 상하수도사업소-6217(2015.06.25)호에 의거 설계변경 |