물품
계약 현황
계약명 | 아스콘 구입-단계지구(양전마을)하수관거 설치사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 4,383,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 6,859,320원 |
계약일자 | 2014-09-29 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 일반경쟁 (사유:일반경쟁) | 준공일자 | 2015-06-21 |
계약기간 | ~ 2015-06-21 | ||
계약대상자 | 조달청(부경아스콘) | 소재지 | 부산광역시 북구 금곡대로616번길 |
감독부서 | 상하수도과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 아스콘 구입-단계지구(양전마을)하수관거 설치사업 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-06-17 |
검수일자 | 2015-06-17 | 검수금액 | 7,469,820원 |
검사자 | 김기송 |
대가지급 현황
계약명 | 아스콘 구입-단계지구(양전마을)하수관거 설치사업 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 6,859,320 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 6,859,320 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
완납급 | 6,859,320 | 조달청(부경아스콘) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-06-05 | 3,360,300 원 | 7,743,300 원 | 설계변경(상하수도사업소-5421(2015.06.04.)호와 관련임) |
2 | 2015-06-19 | -273,480 원 | 7,469,820 원 | 단가변경[당초 73,050원 -> 변경 70,470원] |
3 | 2015-11-19 | -610,500 원 | 6,859,320 원 | 아스콘 수정계약에 따른 환불금 반납 |