물품
계약 현황
계약명 | 칼라아스콘구입(남사전통한옥체험마을안길정비공사) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 51,623,000원 | 최초계약금액 | 45,666,500원 |
낙찰률 | 88.000 % | 계약금액 | 68,310,000원 |
계약일자 | 2014-07-16 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 일반경쟁 (사유:일반경쟁) | 준공일자 | 2014-10-28 |
계약기간 | ~ 2014-10-28 | ||
계약대상자 | 경남지방조달청 | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 상남로 |
감독부서 | 문화체육과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 칼라아스콘구입(남사전통한옥체험마을안길정비공사) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-10-28 |
검수일자 | 2014-10-29 | 검수금액 | 68,310,000원 |
검사자 | 김병찬 |
대가지급 현황
계약명 | 칼라아스콘구입(남사전통한옥체험마을안길정비공사) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 68,310,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 68,310,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
완납급 | 68,310,000 | 경남지방조달청 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-10-28 | 22,643,500 원 | 68,310,000 원 | 설계증 |