물품
계약 현황
계약명 | 내충격pvc관 구입-내리지구 하수관거 설치사업 2차분 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 58,158,400원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 40,945,600원 |
계약일자 | 2014-03-04 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 일반경쟁 (사유:일반경쟁) | 준공일자 | 2014-11-29 |
계약기간 | ~ 2014-11-29 | ||
계약대상자 | 조달청(주)미라이후손관거 | 소재지 | 충청남도 금산군 금성면 두곡리 |
감독부서 | 상하수도과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 내충격pvc관 구입-내리지구 하수관거 설치사업 2차분 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-06-20 |
검수일자 | 2014-06-20 | 검수금액 | 19,560,000원 |
검사자 | 김기송 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-08-06 |
검수일자 | 2014-08-06 | 검수금액 | 6,520,000원 |
검사자 | 김기송 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-09-29 |
검수일자 | 2014-09-29 | 검수금액 | 14,865,600원 |
검사자 | 김기송 |
대가지급 현황
계약명 | 내충격pvc관 구입-내리지구 하수관거 설치사업 2차분 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 40,945,600 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 40,945,600 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
부분급 | 19,560,000 | 조달청(주)미라이후손관거 | |
부분급 | 6,520,000 | 조달청(주)미라이후손관거 | |
부분급 | 14,865,600 | 조달청(주)미라이후손관거 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-11-25 | -17,212,800 원 | 40,945,600 원 | 설계변경 |