물품
계약 현황
계약명 | 레미콘-신안 내북마을 상수도 노후관로 교체공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 18,625,340원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 25,524,850원 |
계약일자 | 2014-02-27 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 일반경쟁 (사유:일반경쟁) | 준공일자 | 2014-05-25 |
계약기간 | ~ 2014-05-25 | ||
계약대상자 | 경남지방조달청 | 소재지 | 경상남도 창원시 신월동 조달청경남지청 |
감독부서 | 상하수도과 | 감독관 | 김종현 |
검사(수) 현황
계약명 | 레미콘-신안 내북마을 상수도 노후관로 교체공사 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-05-19 |
검수일자 | 2014-05-19 | 검수금액 | 25,394,580원 |
검사자 | 김종현 |
대가지급 현황
계약명 | 레미콘-신안 내북마을 상수도 노후관로 교체공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 25,524,850 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 25,524,850 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
완납급 | 25,394,580 | 경남지방조달청 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-05-15 | 6,899,510 원 | 25,524,850 원 | 물량증감에 따른 변경 |