물품
계약 현황
계약명 | 시천도시계획도로(소로2-34호:덕산초교)개설공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 58,719,000원 | 최초계약금액 | 51,561,000원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 51,436,000원 |
계약일자 | 2014-07-28 | 착공(수)일자 | 2014-07-31 |
계약방법 | 수의2인이상견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2015-12-23 |
계약기간 | 2014-07-31 ~ 2015-12-23 | ||
계약대상자 | (주)오성종합건설 | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 도계로 |
감독부서 | 지역발전과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 시천도시계획도로(소로2-34호:덕산초교)개설공사 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-10-16 |
검수일자 | 2014-10-17 | 검수금액 | 5,063,740원 |
검사자 | 지효수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-09-22 |
검수일자 | 2015-09-22 | 검수금액 | 7,425,000원 |
검사자 | 지효수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-11-04 |
검수일자 | 2015-11-04 | 검수금액 | 26,100,000원 |
검사자 | 지효수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-11-04 |
검수일자 | 2015-11-04 | 검수금액 | 26,100,000원 |
검사자 | 지효수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-12-08 |
검수일자 | 2015-12-18 | 검수금액 | 12,847,260원 |
검사자 | 지효수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-12-08 |
검수일자 | 2015-12-18 | 검수금액 | 12,847,260원 |
검사자 | 지효수 |
대가지급 현황
계약명 | 시천도시계획도로(소로2-34호:덕산초교)개설공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 51,436,000 원 | ||
선급금 | 25,000,000 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 12,847,260 원 | ||
합계금액 | 37,847,260 원 | 대금잔액 | 13,588,740 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 25,000,000 | 오성건설(주) | |
노무비 | 5,063,740 | 오성건설(주) | |
노무비 | 7,425,000 | (주)오성종합건설 | |
노무비 | 1,100,000 | (주)오성종합건설 | |
준공금 | 11,889,260 | (주)오성종합건설 | |
준공금 | 958,000 | (주)오성종합건설 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-11-27 | 958,000 원 | 52,519,000 원 | 설계변경 |
2 | 2015-12-16 | -1,083,000 원 | 51,436,000 원 | 보험료 등 정산 |