용역
계약 현황
| 계약명 | 2025년 한방자연휴양림 비데 렌탈 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 6,447,840원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 6,447,840원 |
| 계약일자 | 2025-01-01 | 착공(수)일자 | 2025-12-31 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-31 |
| 계약기간 | 2025-12-31 ~ 2025-12-31 | ||
| 계약대상자 | 코웨이(주) | 소재지 | 경상남도 함양군 함양읍 하백길 22 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년 한방자연휴양림 비데 렌탈 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-02-13 |
| 검수일자 | 2025-02-13 | 검수금액 | 140,520원 |
| 검사자 | 강한별 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-24 |
| 검수일자 | 2025-11-25 | 검수금액 | 600,400원 |
| 검사자 | 강한별 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-22 |
| 검수일자 | 2025-12-23 | 검수금액 | 600,400원 |
| 검사자 | 강한별 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-29 |
| 검수일자 | 2025-12-29 | 검수금액 | 600,400원 |
| 검사자 | 강한별 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-20 |
| 검수일자 | 2025-03-21 | 검수금액 | 416,280원 |
| 검사자 | 강한별 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-11 |
| 검수일자 | 2025-04-11 | 검수금액 | 616,680원 |
| 검사자 | 강한별 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-23 |
| 검수일자 | 2025-05-26 | 검수금액 | 616,680원 |
| 검사자 | 강한별 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-26 |
| 검수일자 | 2025-06-26 | 검수금액 | 521,080원 |
| 검사자 | 강한별 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-29 |
| 검수일자 | 2025-07-30 | 검수금액 | 521,080원 |
| 검사자 | 강한별 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-26 |
| 검수일자 | 2025-08-26 | 검수금액 | 521,080원 |
| 검사자 | 강한별 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-16 |
| 검수일자 | 2025-09-16 | 검수금액 | 568,960원 |
| 검사자 | 강한별 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-23 |
| 검수일자 | 2025-10-23 | 검수금액 | 600,400원 |
| 검사자 | 강한별 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년 한방자연휴양림 비데 렌탈 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 6,447,840 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 4,738,320 원 | ||
| 준공금 | 600,400 원 | ||
| 합계금액 | 5,338,720 원 | 대금잔액 | 1,109,120 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 140,520 | 코웨이(주) | |
| 기성금 | 616,680 | 코웨이(주) | |
| 기성금 | 616,680 | 코웨이(주) | |
| 기성금 | 521,080 | 코웨이(주) | |
| 기성금 | 521,080 | 코웨이(주) | |
| 기성금 | 521,080 | 코웨이(주) | |
| 기성금 | 600,400 | 코웨이(주) | |
| 기성금 | 600,400 | 코웨이(주) | |
| 기성금 | 600,400 | 코웨이(주) | |
| 준공금 | 600,400 | 코웨이(주) |


