구분 | 총계 | 여성 | 남성 |
---|---|---|---|
2019년 | 35,417 | 17,321 | 18,096 |
2020년 | 34,857 | 17,110 | 17,747 |
2021년 | 34,360 | 16,931 | 17,429 |
2022년 | 34,028 | 16,871 | 17,157 |
2023년 | 34,103 | 17,205 | 16,898 |
※ 이 통계는 매년 12월31일자를 기준으로 작성된 data이며, 통계담당 부서에서 관리되는 자료를 발췌 분석한것입니다. 주민등록상의 인구입니다.(외국인제외)
2023. 2월말 기준
전체 | 남자 | 여자 | 비고 |
---|---|---|---|
100 | 49.55 | 50.45 |