2020년
출력일자 : 2020.2.4 (단위:명)
행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 노인수 (만65세이상) |
세대당 인구 |
출생 | 사망 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 지역 | 남자 | 여자 | ||||||||
합계 | 35,336 | 17,300 | 18,036 | 100.00 | 48.96 | 51.04 | 95.92 | 19,042 | 12,468 | 1.86 | 7 | 68 | |
산청읍 | 6,887 | 3,335 | 3,552 | 19.49 | 9.44 | 10.05 | 93.89 | 3,511 | 1,978 | 1.96 | 1 | 7 | |
차황면 | 1,467 | 702 | 765 | 4.15 | 1.99 | 2.16 | 91.76 | 861 | 668 | 1.70 | 1 | 4 | |
오부면 | 1,073 | 510 | 563 | 3.04 | 1.44 | 1.59 | 90.59 | 589 | 515 | 1.82 | 1 | 1 | |
생초면 | 2,090 | 998 | 1,092 | 5.91 | 2.82 | 3.09 | 91.39 | 1,200 | 1,006 | 1.74 | 0 | 5 | |
금서면 | 2,969 | 1,451 | 1,518 | 8.40 | 4.11 | 4.30 | 95.59 | 1,646 | 1,171 | 1.80 | 2 | 7 | |
삼장면 | 1,853 | 911 | 942 | 5.24 | 2.58 | 2.67 | 96.71 | 1,031 | 725 | 1.80 | 0 | 6 | |
시천면 | 4,220 | 2,101 | 2,119 | 11.94 | 5.95 | 6.00 | 99.15 | 2,239 | 1,305 | 1.88 | 0 | 5 | |
단성면 | 5,651 | 2,823 | 2,828 | 15.99 | 7.99 | 8.00 | 99.82 | 3,212 | 2,085 | 1.76 | 1 | 13 | |
신안면 | 5,826 | 2,864 | 2,962 | 16.49 | 8.11 | 8.38 | 96.69 | 2,797 | 1,522 | 2.08 | 0 | 8 | |
생비량면 | 1,203 | 580 | 623 | 3.40 | 1.64 | 1.76 | 93.10 | 734 | 549 | 1.64 | 0 | 2 | |
신등면 | 2,097 | 1,025 | 1,072 | 5.93 | 2.90 | 3.03 | 95.62 | 1,222 | 944 | 1.72 | 1 | 10 | |
전월말 | 35,417 | 17,321 | 18,096 | 100.00 | 48.91 | 51.09 | 95.72 | 19,040 | 12,444 | 1.86 | 9 | 47 | |
전월대비 | -81 | -21 | -60 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 0.20 | 2 | 24 | 0 | -2 | 21 | |
전년동월 | 35,886 | 17,554 | 18,332 | 100.00 | 48.92 | 51.08 | 95.76 | 18,876 | 12,092 | 1.9 | 12 | 60 | |
전년동월 대비 |
-550 | -254 | -296 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 0.16 | 166 | 376 | 0 | -5 | 8 |