본문 바로가기

자동차 등록 현황

2019. 12. 31. 기준

산청군 자동차 등록 현황 표
구 분 합계 승용 승합 화물 특수
소계 관용 자가 영업 소계 관용 자가 영업 소계 관용 자가 영업 소계 관용 자가 영업 소계 관용 자가 영업
20,509 233 19,485 791 12,247 86 12,027 134 682 58 574 50 7,337 84 6,777 476 243 5 107 131
산청 4,290 221 3,861 208 2,703 82 2,538 83 209 55 118 36 1,292 79 1,133 80 86 5 72 9
차황 750 0 743 7 415 0 412 3 20 0 20 0 315 0 311 4 0 0 0 0
오부 513 0 509 4 326 0 325 1 8 0 8 0 179 0 176 3 0 0 0 0
생초 908 0 899 9 546 0 542 4 31 0 31 0 330 0 326 4 1 0 0 1
금서 1,632 1 1,623 8 1,047 0 1,045 2 66 1 65 0 513 0 507 6 6 0 6 0
삼장 1,019 0 1,012 7 577 0 576 1 30 0 30 0 409 0 404 5 3 0 2 1
시천 2,319 3 2,297 19 1,405 1 1,390 14 62 1 58 3 851 1 849 1 1 0 0 1
단성 3,495 4 3,462 29 2,121 3 2,110 8 83 1 82 0 1,280 0 1,263 17 11 0 7 4
신안 3,482 4 3,344 134 2,106 0 2,090 16 121 0 110 11 1,229 4 1,127 98 26 0 17 9
생비량 680 0 671 9 407 0 407 0 21 0 21 0 245 0 242 3 7 0 1 6
신등 1,421 0 1,064 357 594 0 592 2 31 0 31 0 694 0 439 255 102 0 2 100
전월말 20,520 236 19,485 799 12,239 87 12,016 136 695 61 573 61 7,343 83 6,787 473 243 5 109 129
2018년12월말 20,266 233 19,267 766 12,082 85 11,862 135 693 61 579 53 7,258 82 6,724 452 233 5 102 126
전년동월
대비
243 0 218 25 165 1 165 -1 -11 -3 -5 -3 79 2 53 24 10 0 5 5

※ 위의 스크롤을 옆으로 움직이면 모든 내용을 보실 수 있습니다.